過濾面積
Filtration area |
濾板厚度
Thickness of filterplate |
濾室數量
Chambers No.
|
濾室理論總容積
Total volume |
地基尺寸 L1
Foundation size L1 |
整機長度 L
Machine length L |
電機功率
Motor power |
m² | mm | pc | m³ | mm | mm | kw |
120 | 30 | 60 | 1.8 | 5552 | 6929 | 11.2 |
140 | 30 | 70 | 2.1 | 6212 | 7589 | 11.2 |
160 | 30 | 80 | 2.4 | 6872 | 8249 | 11.2 |
180 | 30 | 90 | 2.7 | 7532 | 8909 | 11.2 |
200 | 30 | 100 | 3 | 8192 | 9569 | 11.2 |
240 | 30 | 120 | 3.6 | 9512 | 10889 | 11.2 |
250 | 30 | 125 | 3.75 | 9842 | 11219 | 11.2 |
276 | 30 | 138 | 4.14 | 10700 | 12077 | 11.2 |
如果還是不知道怎么選擇,可以咨詢金凱地壓濾機廠家,金凱地會根據你的需求給你選擇適合自己的泥漿脫水壓濾機設備。想要知道更多泥漿脫水壓濾機的相關資訊請關注我們的廠家:www.jkdgl.com,或者撥打我們的服務熱線:400-860-2778。